Prepaid oder Vertrag?
Warum ist ein Prepaid-Vergleich so wichtig? Früher haben sich Menschen ein Prepaid-Handy zugelegt, wenn sie selten bis gar nicht aktiv telefoniert oder gesimst haben, sondern das Handy lediglich dafür nutzten, dank Prepaid-SIM-Karte Zugang zu einem der Mobilfunknetze mit dazugehöriger Mobilfunknummer zu erhalten, um erreichbar zu sein – ohne andere erreichen zu wollen.

Die bloße »Erreichbarkeit« hat sich mit den sinkenden Preisen für Prepaid-Tarife komplett gewandelt: Während bei Handyverträgen nämlich meist eine Grundgebühr anfällt, ist diese bei Prepaid-Karten nicht gegeben, und so rentieren sich Mobilfunkverträge häufig erst bei Intensivnutzung, denn die Minuten- und SMS-Preise der Mobilfunkdiscounter können mit denen der Vertragsanbieter schon lange mithalten. Heute werden Prepaid-Karten auch als Smartphone-Tarif eingesetzt, eben einfach weil Prepaid-Karten günstige Handytarife sind. Aber sehen Sie selbst in unserem Prepaid-Vergleich!
Prepaid-Karten ab 5 Cent pro Minute
Der Standard-Discountpreis pro Minute oder SMS beträgt in alle deutschen Netze einheitlich 9 Cent, wobei es Prepaid-Karten gibt, die nur 5 Cent (Gesprächsminute) bzw. 6 Cent (Gespräche oder SMS) berechnen. Die Prepaid-Tarife nutzen die Mobilfunknetze der großen Netzbetreiber Telekom, Vodafone, O2 und E-Plus.
Prepaid-Vergleich
Mehr als 50 Prepaid-Anbieter sorgen für Unübersichtlichkeit im Tarifdschungel: Welche Prepaid-Karten gibt es überhaupt? Welche Prepaid-Karte nutzt welches Mobilfunknetz? Welche Prepaid-Karte ist die beste? In unserem übersichtlichen Prepaid-Vergleich kann man die jeweiligen Angebote in einer Handytarif-Übersicht in Tabellenform miteinander vergleichen, sortieren und sich die besten Angebote anzeigen lassen.
| Prepaid-Tarif | Netz | Preis/Min. (alle Netze) | Preis/SMS (alle Netze) | Max. Startguthaben (Details + Aktionen) | SMS-Flat (30 Tage) | Internet (30 Tage) | Startpaket (einmalig) | Weiter zur Bestellung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,13 (54)GALERIA mobil | ![]() E+ | 0,05 € | 0,10 € | 30,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben bei Rufnummer-Mitnahme Aktionen Online versandkostenfrei bestellen | 04,99 € (netzintern) | 09,99 € 1 GB 19,99 € 5 GB (DataFlat) | 09,99 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,31 (16)helloMobil 6 Cent | ![]() O2 | 0,06 € | 0,06 € | 05,00 € max. Details 5 € Startguthaben Aktionen 1 Monat Handysurf-Flatrate gratis (300 MB) | keine Flat buchbar | 09,95 € 300 MB | 09,95 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,67 (18)n-tv go! | ![]() E+ | 0,06 € | 0,10 € | 30,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben bei Rufnummer-Mitnahme Aktionen Smartphone-Flat im ersten Monat gratis (Wert: 7,99 €) | 04,99 € (netzintern) | 07,99 € 500 MB 19,99 € 5 GB (DataFlat) | 09,99 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,20 (5)discoTEL SMART | ![]() D2 | 0,075 € | 0,075 € | 05,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 10 Frei-SMS pro Monat im Service-Bereich Aktionen 1x SMS-Flat (1.000 SMS) und Internet-Flat (200 MB) = Mutli-Spar-Option im 1. Monat GRATIS (Wert: 14,95 €) | 14,95 € 1.000 SMS | 07,95 € 200 MB 12,95 € 1 GB | 04,95 € 5,- € Guthaben inkl. Aktuelle AKTION! | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,48 (23)Netzclub | ![]() O2 | 0,09 € | 0,09 € | 25,00 € max. Details kein Startguthaben, aber jeden Monat 100 MB Highspeed-Internet kostenlos, danach Drosselung, 25 € Extra-Guthaben für Mitnahme der Rufnummer Aktionen Freunde erfolgreich zu netzclub vermitteln und 100 Frei-SMS erhalten | 03,95 € 100 SMS | 00,00 € 100 MB 05,00 € 300 MB | 00,00 € 0,- € Guthaben inkl. Internet-Flat GRATIS | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 5,00 (5)CallYa Talk & SMS | ![]() D2 | 0,09 € | 0,09 € | 01,00 € max. › Details | 09,99 € | 09,99 € | 00,00 € 1,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,14 (29)O2 Loop | ![]() O2 | 0,09 € | 0,09 € | 01,00 € max. Details 1 € Startguthaben Aktionen 1x 10 € bei Erstaufladung mit mind. 10 € | 09,99 € 3.000 SMS | 00,99 € 30 MB, 1 Tag 09,99 € 200 MB 14,99 € 500 MB | 00,00 € 1,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,94 (16)Congstar Prepaid | ![]() D1 | 0,09 € | 0,09 € | 35,00 € max. Details 10 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Mitnahme der Rufnummer Aktionen keine aktuelle Aktion | 09,90 € 3.000 SMS | 00,99 € 200 MB, 1 Tag 07,90 € 200 MB 09,90 € 500 MB 12,90 € 1 GB 19,90 € 3 GB | 09,99 € 10,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,67 (3)Xtra Call | ![]() D1 | 0,09 € | 0,09 € | 13,00 € max. Details 10 € Startguthaben, 3 € Guthaben für Anmeldung im Kundencenter Aktionen keine aktuelle Aktion | 09,95 € 1.000 SMS | 00,99 € 200 MB, 1 Tag 04,95 € 50 MB 09,95 € 200 MB | 09,95 € 10,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,50 (8)Simyo 9 Cent | ![]() E+ | 0,09 € | 0,09 € | 30,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Mitnahme der Rufnummer Aktionen Flats & Optionen im Gesamtwert von bis zu 38,60 € einen Monat kostenlos, Aktion bis 26.03.2013; Prepaid-Karte nur 4,90 € statt 9,90 € | 09,90 € FLAT | 04,90 € 100 MB 09,90 € 1 GB 14,90 € 3 GB | 04,90 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,46 (13)blau.de 9 Cent | ![]() E+ | 0,09 € | 0,09 € | 35,00 € max. Details 10 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Mitnahme der Rufnummer Aktionen Prepaid-Karte mit 10 € Startguthaben statt 5 € | 09,90 € FLAT | 04,90 € 100 MB 09,90 € 1 GB 14,90 € 3 GB | 09,90 € 10,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 5,00 (2)Mein BASE Prepaid | ![]() E+ | 0,19 € | 0,19 € | 05,00 € max. Details 5 € Startguthaben Aktionen Keine aktuelle Aktion | keine Flat buchbar | keine Flat buchbar | 19,99 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,43 (7)FONIC Classic | ![]() O2 | 0,09 € | 0,09 € | 25,00 € max. Details 25 € Startguthaben (15 € Guthaben + 10 € Selbstaufladung) Aktionen Internet-Tarif FONIC Classic Internet (monatlich 9,95 € im ersten Monat kostenlos + 25 Freiminuten (aber ohne Startguthaben); FONIC Smart für 16,95 € pro Monat mit 500 Frei-Einheiten + 500 MB Internet0 | 16,95 € 500 SMS (Smart) | 09,95 € 500 MB 16,95 € 500 MB (inkl. Smart) | 19,95 € 20,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,80 (10)Tchibo Prepaid | ![]() | 0,09 € | 0,09 € | 35,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 30 € Extra-Guthaben für Mitnahme der Rufnummer Aktionen Smartphone SIM Karte mit doppelter Leistung, kostenlos Tchibofonieren | keine Flat buchbar | 09,95 € 500 MB 19,95 € 5 GB | 09,95 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,40 (5)FYVE | ![]() D2 | 0,09 € | 0,09 € | 25,00 € max. Details Internet-Flat (500 MB) im ersten Monat gratis (endet automatisch), 25 € Extra-Guthaben für Mitnahme der Rufnummer Aktionen Ab 15 € Verbrauch pro Monat zusätzlich 1 Top-Film von maxdome geschenkt (kommt automatisch per Mail am 5. des Monats) | 10,- € FLAT | 05,00 € 150 MB 10,- € 500 MB 15,- € 1 GB | 05,00 €SIM-Karte gratis 1x Internet-Flat inkl. 1,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,71 (7)BILD mobil Handytarif | ![]() D2 | 0,09 € | 0,09 € | 25,00 € max. Details Internet-Flat (500 MB) im ersten Monat gratis, 25 € Extra-Guthaben für Mitnahme der Rufnummer, kostenlos surfen im mobilen Webportal von bild.de (wap.bild.de) Aktionen Keine aktuelle Aktion | 09,99 € 1.500 SMS | 09,99 € 500 MB | 09,95 € 5,- € Guthaben inkl. 1x Internet-Flat inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,50 (2)Klarmobil Prepaid | ![]() D1 | 0,09 € | 0,09 € | 10,00 € max. Details 10 € Startguthaben; Prepaid-Karte ist nur im Handel erhältlich, nicht online; Tarif im D1-Netz seit 20.06.2012 (andere Preise im Vodafone-Netz) Aktionen Keine aktuelle Aktion | 09,95 € 3.000 SMS | 07,95 € 200 MB 09,95 € 500 MB 12,95 € 1 GB | 09,95 € 10,- € Guthaben inkl. | Details |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,50 (2)Getgoods.de SIM | ![]() D2 | 0,09 € | 0,09 € | 10,00 € max. Details 5 € Startguthaben, netzinterne SMS- und Sprach-Flatrate ab 15 € Aufladung, 10% Bonus aufs Kundenkonto für nächsten getgoods.de-Einkauf Aktionen 5 € Extra-Guthaben für Erstaufladung mit mind. 9 € innerhalb von 6 Monaten, Aktion bis 31.03.2014 | 09,99 € FLAT | 09,99 € 500 MB | 03,95 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,60 (5)Otelo Handy-Karte | ![]() D2 | 0,09 € | 0,09 € | 10,00 € max. Details 5 € Startguthaben, netzinterne SMS- und Sprach-Flatrate ab 15 € Aufladung Aktionen 5 € Extra-Guthaben für Erstaufladung mit mind. 9 € innerhalb von 6 Monaten, Aktion bis 31.03.2014 | 09,99 € FLAT | 09,99 € 500 MB | 04,95 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,33 (6)EDEKA mobil | ![]() D2 | 0,09 € | 0,09 € | 10,00 € max. Details 10 € Startguthaben Aktionen Internet-Flat (500 MB) im ersten Monat gratis bei Erstbuchung bis 31.03.2014 | 09,95 € FLAT | 09,95 € 500 MB | 09,99 € 10,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,50 (2)LIDL mobile | ![]() | 0,09 € | 0,09 € | 35,00 € max. Details 10 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Mitnahme der Rufnummer; LIDL mobil Smart-Tarif: 400 Frei-Einheiten (Min. oder SMS) für 9,95 € Aktionen Keine aktuelle Aktion | 09,95 € 400 SMS | 06,95 € 500 MB | 09,95 € 10,- € Guthaben inkl. | |
Ja! mobil![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,67 (3) | ![]() D1 | 0,09 € | 0,09 € | 30,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Mitnahme der Rufnummer Aktionen Keine aktuelle Aktion; Smartphone-Tarif mit 200 MB Internet, 1.000 SMS und 100 Freiminuten für monatlich 14,99 € | 09,95 € 3.000 SMS | 06,99 € 200 MB 09,99 € 500 MB | 09,95 € 5,- € Guthaben inkl. | Details |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,33 (12)ALDI TALK (Medion) | ![]() | 0,11 € | 0,11 € | 35,00 € max. Details 10 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Mitnahme der Rufnummer Aktionen Keine aktuelle Aktion; Smartphone-Tarif Paket 300 mit 300 MB, 300 SMS oder Min. für monatlich 7,99 €; Paket 2.000 mit 500 MB Internet, 2.000 SMS oder Freiminuten (frei kombinierbar) für monatlich 19,99 € | 02,99 € (netzintern) | 07,99 € 300 MB 19,99 € 500 MB | 12,99 € 10,- € Guthaben inkl. | Details |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,50 (2)ADAC Prepaid | ![]() | 0,09 € | 0,09 € | 25,00 € max. Details 25 € Extra-Guthaben für Mitnahme der Rufnummer, kostenlos surfen im mobilen Webportal von ADAC Aktionen SIM-Karte gratis für die ersten 20.000 Besteller bis 31.03.2013, 15 € Bonusguthaben bei Aufladung mit 15 € | 09,00 € 100 SMS | 09,00 € 150 MB | 00,00 € 0,- € Guthaben inkl. | |
K-Classic Mobil![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,33 (3)K Classic Mobil | ![]() O2 | 0,09 € | 0,09 € | 35,00 € max. Details 10 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Mitnahme der Rufnummer Aktionen Keine aktuelle Aktion; Smartphone-Tarif Surf & Talk Smart-Set mit 400 Frei-Einheiten und 500 MB Internet-Flat mit 500 MB Internet für monatlich 12,95 € bis 30.04.2013, danach 14,95 € | 02,99 € (netzintern) 14,95 € 400 SMS | 06,95 € 500 MB | 09,95 € 10,- € Guthaben inkl. | Details |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,27 (11)Weltbild MOBIL | ![]() O2 | 0,08 € | 0,08 € | 70,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Rufnummer-Mitnahme Aktionen 2x 20 € Extra-Guthaben (jeweils in den ersten 2 Monaten) | 12,95 € FLAT | 04,95 € 100 MB 07,95 € 200 MB 09,95 € 500 MB 07,95 € 200 MB 14,95 € 1 GB 19,95 € 3 GB | 04,95 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,40 (5)McSIM 8 Cent | ![]() D2 | 0,08 € | 0,08 € | 55,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Rufnummer-Mitnahme Aktionen 1x 25 € Aktionsguthaben im 1. Monat bis 13.02.2013 | 14,95 € 1.000 SMS | 07,95 € 200 MB 12,95 € 1 GB | 04,95 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 3,80 (5)NORMA mobil | ![]() E+ | 0,09 € | 0,09 € | 25,00 € max. Details Kein Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Mitnahme der Rufnummer Aktionen Keine aktuelle Aktion | 09,90 € FLAT | 06,90 € 150 MB 09,90 € 1 GB 14,90 € 3 GB | 06,90 € 0,- € Guthaben inkl. Smart-Option inkl. | Details |
![]() NettoKom 9 Cent | ![]() E+ | 0,09 € | 0,09 € | 30,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Mitnahme der Rufnummer Aktionen Keine aktuelle Aktion | 09,90 € FLAT | 04,90 € 100 MB 09,90 € 1 GB 14,90 € 3 GB | 05,00 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() easyTel ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 3,00 (1) | ![]() D1 | 0,09 € | 0,09 € | Tarif ab 15.10.2012 nur im Handel | 09,95 € FLAT | 7,99 € (200 MB) 9,99 € (500 MB) 12,99 € (1 GB) 19,99 € (3 GB) | 07,99 € 5,- € Guthaben inkl. | Details |
![]() MTV Mobile | ![]() | 0,14 € | 0,06 € | ![]() ![]() ![]() ![]() Bei Buchung einer Handy Internet Flat (ab 5 €) sind die ersten 30 Tage kostenlos | 03,00 € (75 SMS) | 5 € (50 MB) 8 € (250 MB) | 09,95 € 7,50 € Guthaben inkl. | |
![]() Xtra Card | ![]() | 0,15 € | 0,15 € | 09,95 €![]() | 9,95 € (100 MB) | 09,95 € 10,- € Guthaben inkl. | ||
![]() XtraCard | ![]() | 0,15 € | 0,15 € | ![]() ![]() ![]() ![]() | 09,95 €![]() | 9,95 € (100 MB) | 10 € (10 €) | |
![]() Smobil | ![]() | 0,15 € 0,05 € ![]() | 0,15 € 0,15 € ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | keine Flat buchbar | keine Flat buchbar | 14,99 € (10 €) | |
![]() debitel light ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,00 (5) | ![]() D1 | 0,08 € | 0,08 € | 35,00 € max. Details 10 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Rufnummer-Mitnahme Aktionen 3x 10 € Gutschrift bei Buchung der Allnet-Flatrate | 09,95 € 50.000 SMS | 09,95 € 500 MB | 01,95 € 10,- € Guthaben inkl. | |
![]() CallYa Call & Talk SMS | ![]() | 0,09 € | 0,09 € | ![]() ![]() ![]() ![]() | 09,99 € (3.000 SMS) | 0,99 € (1 Tag, 5 MB, Wechsel zu Smartphone Fun jederzeit möglich) | 09,95 € (10 €) | |
![]() Wir mobil Prepaid 9 | ![]() | 0,09 € | 0,09 € | ![]() ![]() ![]() ![]() Kostenlose News: Gratis auf den Mobilportalen der angeschlossenen Tageszeitungen surfen, +5 % mehr Guthaben bei jeder Aufladung als Abonnent der WAZ, NRZ, WR, WP, IKZ | 00,99 € (20 SMS) | 04,95 € (50 MB) 09,95 € (1 GB) | 04,95 € (3 €) | |
![]() Schlecker Prepaid | ![]() | 0,09 € | 0,09 € | ![]() ![]() ![]() ![]() | 02,99 € (netzintern) | 09,99 € (300 MB) | 05,99 € (5 €) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 4,20 (5)discoTEL PLUS | ![]() O2 | 0,075 € | 0,075 € | 65,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 1x 15 € Extra-Guthaben bei Rufnummer-Mitnahme, 10 Frei-SMS pro Monat im Service-Bereich Aktionen 3x 15 € Bonus-Guthaben (jeweils in den ersten 3 Monaten) | 12,95 € FLAT | 07,50 € 200 MB 12,95 € 1 GB | 09,95 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() BigSIM Voice | ![]() D2 | 0,08 € | 0,08 € | 55,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Rufnummer-Mitnahme Aktionen 1x 25 € Aktionsguthaben im 1. Monat bis 13.02.2013 | 14,95 € 1.000 SMS | 07,95 € 200 MB 12,95 € 1 GB | 04,95 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 5,00 (1)EXPRESS mobil | ![]() E+ | 0,07 € | 0,10 € | 30,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben bei Rufnummer-Mitnahme Aktionen Kostenlos auf den zugehörigen Mobilportalen surfen | keine Flat buchbar | 09,99 € 1 GB 26,99 € 3x 1 GB (90 Tage) | 07,99 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() SimTim | ![]() O2 | 0,075 € | 0,075 € | 65,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 1x 15 € Extra-Guthaben bei Rufnummer-Mitnahme, 10 Frei-SMS pro Monat im Service-Bereich Aktionen 3x 15 € Bonus-Guthaben (jeweils in den ersten 3 Monaten) | 12,95 € FLAT | 07,50 € 200 MB 12,95 € 1 GB | 09,95 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() Simply Clever | ![]() O2 | 0,08 € | 0,08 € | 80,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Rufnummer-Mitnahme Aktionen 2x 25 € Extra-Guthaben (jeweils in den ersten 2 Monaten) bis 04.02.2013 | 12,95 € FLAT | 04,95 € 100 MB 07,95 € 200 MB 09,95 € 500 MB 07,95 € 200 MB 14,95 € 1 GB 19,95 € 3 GB | 04,95 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() maXXim Plus | ![]() O2 | 0,08 € | 0,08 € | 80,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Rufnummer-Mitnahme Aktionen 2x 25 € Extra-Guthaben (jeweils in den ersten 2 Monaten) bis 11.02.2013 | 12,95 € FLAT | 04,95 € 100 MB 07,95 € 200 MB 09,95 € 500 MB 07,95 € 200 MB 14,95 € 1 GB 19,95 € 3 GB | 04,95 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() maXXim Smart | ![]() D2 | 0,08 € | 0,08 € | 35,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 15 € Extra-Guthaben für Rufnummer-Mitnahme Aktionen 1x 15 € Aktionsguthaben im 1. Monat bis 12.02.2013 | 14,95 € 1.000 SMS | 07,95 € 200 MB 12,95 € 1 GB | 04,95 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() Surf.ROYAL | ![]() O2 | 0,08 € | 0,08 € | 70,00 € max. Details 5 € Startguthaben, 25 € Extra-Guthaben für Rufnummer-Mitnahme Aktionen 2x 20 € Extra-Guthaben (jeweils in den ersten 2 Monaten) | 12,95 € FLAT | 04,95 € 100 MB 07,95 € 200 MB 09,95 € 500 MB 07,95 € 200 MB 14,95 € 1 GB 19,95 € 3 GB | 04,95 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() Allmobil | ![]() | 0,09 € | 0,09 € | ![]() ![]() ![]() ![]() Keine aktuelle Sonderaktion | 02,99 € (netzintern) | 09,99 € (250 MB) | 19,99 € (15 €) | |
![]() Penny mobil Easy ![]() ![]() ![]() ![]() Ø: 2,50 (2)Penny Mobil | ![]() D1 | 0,09 € | 0,09 € | 25 € Guthaben für Rufnummer | 09,95 € (3.000 SMS) | 06,99 € (200 MB) 14,99 € (3 GB) | 09,95 € (5 €) ![]() | Details |
![]() winSIM | ![]() O2 | 0,06 € | 0,06 € | 05,00 € max. Details 5 € Startguthaben Aktionen Keine aktuellen Aktionen | keine Flat buchbar | 09,95 € 300 MB | 14,95 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() discoPLUS | ![]() O2 | 0,075 € | 0,075 € | 05,00 € max. Details 5 € Startguthaben Aktionen 6 Monate je 20 Frei-Minuten und 20 Frei-SMS | 12,95 € FLAT | 07,50 € 200 MB 12,95 € 1 GB | 09,95 € 5,- € Guthaben inkl. | |
![]() surf.ROYAL friends4free | ![]() O2 | 0,09 € | 0,09 € | 10 € Guthaben für Rufnummermitnahme | kein Flat buchbar | 09,95 € (300 MB, inkl. Festnetz-Flat) | 09,95 € (5 €) ![]() | |
![]() Maxxim friends4free evo | ![]() O2 | 0,09 € | 0,09 € | 10 € Guthaben für Rufnummermitnahme | kein Flat buchbar | 09,95 € (300 MB, inkl. Festnetz-Flat) | 09,95 € (5 €) zzgl. Versand ![]() | |
![]() Wir mobil Prepaid 3 | ![]() | 0,12 € | 0,12 € | Kostenlose News, Aufladung = 30 Bonus-Minuten | 00,99 € (20 SMS) | 04,95 € (50 MB) 9,95 € (1 GB) | 07,95 € (5 €) | |
![]() Ay Yildiz Aystar | ![]() | 0,15 € | 0,15 € | 2,50 Bonusguthaben bei Aufladung | keine Flat buchbar | 5 € (100 MB) 10 € (500 MB) 12,50 € (1 GB) | 09,99 € (7,50 €) |
Was ist Prepaid?
Prepaid ist Englisch, bedeutet Vorauskasse und bezeichnet die Aufladung der Handykarte vor der Benutzung. Nur wer auf seinem sogenannten Prepaid-Konto, das er mit Kauf der SIM-Karte, die in das Handy oder Smartphone eingelegt wird, Guthaben aufgeladen hat, kann seine Prepaid-Karte auch nutzen. Wer keinen Prepaid-Tarife-Vergleich nutzt, droht die besten Tarife und Angebote zu verpassen.
Prepaid-Tarife: Warum gibt es so viele Unterschiede?
Während die Original-Netzbetreiber ihre Prepaid-Tarife möglichst preisstabil halten wollen, um langfristig ihre Höherwertigkeit zu beanspruchen, zielen sogenannte Prepaid-Discounter auf preiswerte Angebote ab. Prepaid-Discounter nutzen die Netzbetreiber-Handynetze, da sie über kein eigenes Netz verfügen, basteln eigene Tarife und Inklusivleistungen zu neuen Prepaid-Karten-Tarifen zusammen, sodass am Ende der Verbraucher aus zig verschiedenen Prepaid-Tarifen wählen kann. Beim genauen Hinsehen und Vergleichen der Prepaid-Anbieter erkennt man jedoch sehr schnell, dass alle Tarife eine ähnliche Infra-Struktur und Optionen bieten.



Ø: 4,13 (54)

Ø: 4,31 (16)




















































